当前位置:首页 > 正文
富林镇2018年第一批次宅基地使用权首次登记公告
发布时间 : 2018-05-23 16:14
来源 : 云安区云浮市国土资源和城乡规划管理局云安分局
浏览次数 : 2284 【字体:
背景颜色:
分享到:
?
批复文件:2018年第一批次农户申请建房用地的复函.jpg

  云安区(富林)镇农村建房用地综合呈批表
                  面积: 7480.36 平方米   2018  3  6    18年  1 
序号 村委 村名 申请人姓名 家庭人口 现有住房 申请面积 镇核定面积 局核定面积 县批
面积
备注
水田 旱地 其他 山地 位置
1 马塘 黄京脚 黄朝芬 4 0           90.39 90.39 90.39 已测量
2 马塘 大坪 陈锦清 7 0           96.8 96.8 96.8 已测量
3 马塘 大坪 黄钦文 4 0           149.6 149.6 149.6 已测量
4 马塘 大坪 曾泽来 7 0           75.4 75.4 75.4 已测量
5 马塘 大坪 黄荣球 5 0           115.07 115.07 115.07 已测量
6 马塘 大坪 黄金南 7 75           147.66 147.66 147.66 已测量
7 马塘 新连 练亚秋 6 0           110.9 110.9 110.9 已测量
8 马塘 新连 练海波 5 0           110.9 110.9 110.9 已测量
9 马塘 大冲    1 0           137.6 137.6 137.6 已测量
10 马塘 大冲 余日南 3 0           120.2 120.2 120.2 已测量
11 马塘 大冲 余德秋 4 0           149.8 149.8 149.8 已测量
12 马塘 大冲 欧元带 5 0           107.7 107.7 107.7 已测量
13 马塘 大冲 黄新喜 1 0           115 115 115 已测量
14 马塘 街路 刘北全 4 0           86.6 86.6 86.6 已测量
15 东路 新村 彭伟权 3 0           81 81 81 已测量
16 东路 新村 彭金权 4 0           81 81 81 已测量
17 东路 新村 彭金雄 5 0           77.29 77.29 77.29 已测量
18 东路 新村 彭超强 5 0           124.1 124.1 124.1 已测量
19 东路 新村 彭恩来 5 0           80.2 80.2 80.2 已测量
20 东路 太下 徐沛英 5 0           80.4 80.4 80.4 已测量
21 东路 太下 廖名胡 5 0           61.6 61.6 61.6 已测量
22 东路 桂香围 彭海锋 4 0           96.5 96.5 96.5 已测量
23 东路 桂香围 彭金发 5 0           104.5 104.5 104.5 已测量
24 东路 营下 罗志兴 4 0           112.8 112.8 112.8 已测量
25 东路 营下 罗坤荣 7 0           143.5 143.5 143.5 已测量
26 南洋 大眼屋 练钦和 5 0           93.7 93.7 93.7 已测量
27 南洋 大眼屋 练成林 6 0           72.1 72.1 72.1 已测量
28 南洋 大眼屋 练家辉 练德才 5  3 0           98 98 98 已测量
29 南洋 大眼屋 练成福 4 0           116.1 116.1 116.1 已测量
30 南洋 大眼屋 练计兴 3 0           104 104 104 已测量
31 高一 大树脚 刘桂松 5 0           81.9 81.9 81.9 已测量
32 高一 什屯 张炳权 6 0           129 129 129 已测量
33 高一 什屯 邹松桂 5 0           138.3 138.3 138.3 已测量
34 高一 什屯 张石名 4 0           90.2 90.2 90.2 已测量
35 高一 什屯 陈来喜 3 0           93.49 93.49 93.49 已测量
36 高一 寨中心 刘志豪 6 0           122.22 122.22 122.22 已测量
37 高一 寨中心 刘兴儒 4 0           117.3 117.3 117.3 已测量
38 高一 楼下 廖幼吉 7 0           105 105 105 已测量
39 高一 旧所 林伟明 5 0           126.8 126.8 126.8 已测量
40 高一 旧所 刘君中 1 0           89.1 89.1 89.1 已测量
41 高一 泮塘 刘文威 5 56           106.36 106.36 106.36 已测量
42 高二 下冼 李俊才 4 0           107 107 107 已测量
43 民主 上围 廖元杰 7 0           120.7 120.7 120.7 已测量
44 民主 城内 廖灿飞 4 0           145.44 145.44 145.44 已测量
45 民主 城内 廖鉴泉 7 0           124.08 124.08 124.08 已测量
46 民主 城内 廖伙新 5 0           92.82 92.82 92.82 已测量
47 民主 城内 陈八妹 6 0           116.17 116.17 116.17 已测量
48 民主 东山脚 曾祥志 6 0           98.41 98.41 98.41 已测量
49 民主 上寨 廖锡锋 7 75           144.39 144.39 144.39 已测量
50 民主 垌口 彭钦娣 3 65           75.44 75.44 75.44 已测量
51 寨塘 车田 欧锦来 4 0           145.2 145.2 145.2 已测量
52 寨塘 车田 欧荣新 5 0           67.1 67.1 67.1 已测量
53 寨塘 车田 欧结金 5 0           103.7 103.7 103.7 已测量
54 寨塘 车田 欧树荣 4 0           96.7 96.7 96.7 已测量
55 寨塘 朱屋 朱伟东 7 0           108.6 108.6 108.6 已测量
56 寨塘 朱屋 朱卫标 4 0           108.9 108.9 108.9 已测量
57 庙山 大甲 陈永锋 7 0           149.6 149.6 149.6 已测量
58 庙山 洋岸 陈炳培 8 0           125.56 125.56 125.56 已测量
59 庙山 洋岸 陈金庆 9 0           114.5 114.5 114.5 已测量
60 庙山 洋岸 陈炽南 5 0           96.17 96.17 96.17 已测量
61 庙山 洋岸 陈荣新 5 0           86.5 86.5 86.5 已测量
62 庙山 下围 邱东才 5 0           93.7 93.7 93.7 已测量
63 庙山 下云利 陈金何 1 0           130.5 130.5 130.5 已测量
64 庙山 下云利 陈松新 5 0           129.7 129.7 129.7 已测量
65 庙山 下云利 陈松华 5 0           104 104 104 已测量
66 河邦 龙骨 陈永胜 6 0           145.7 145.7 145.7 已测量
67 界石 陂头 何荣南 4 0           86.6 86.6 86.6 已测量
68 界石 陂头 何荣池 6 0           108.3 108.3 108.3 已测量
69 界石 陂头 何梓良 4 0           114.8 114.8 114.8 已测量
  合计                   7480.36 7480.36 7480.36  
                             
未经授权,严禁转载!
分享到:
相关文章
版权所有(c) 云浮市云安区人民政府 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图
主办单位: 云浮市云安区人民政府办公室  承办单位: 云浮市云安区政务服务数据管理局
云安区国土资源局 制作和维护   
ICP备案: 粤ICP备10002912号-1    网站标识码:4453230007    公安备案: 粤公网安备 44538102000008号
http://dcs.conac.cn/js/20/309/1025/40704372/CA203091025407043720001.js