当前位置:首页 > 正文
石城镇2017年第二批次宅基地使用权首次登记公告
发布时间 : 2018-04-09 11:07
来源 : 云安区云浮市国土资源和城乡规划管理局云安分局
浏览次数 : 2161 【字体:
背景颜色:
分享到:
?石城镇2017年第二批次宅基地使用权首次登记公告


批复文件:云安区2017年第二批次农村建房用地复函.jpg


  云安区(石城)镇农村建房用地综合呈批表
   面积:4369.1 平方米   2017  10  11日   2017年 第二批
序号 村委 村名 申请人姓名 家庭人口 现有住房 申请面积 镇核定面积 局核定面积 县批
面积
备注
水田 旱地 其他 山地 位置
1     林秀勇 4 23           71.6 71.6 71.6 已测量
2     林鸿坚 4 22           83.1 83.1 83.1 已测量
3   树山上 陈振兴 4 23           49.6 49.6 49.6 已测量
4   竹沙坪 张木泉 7 27           142.7 142.7 142.7 已测量
5   树山下 陈水兴 4 25           135.3 135.3 135.3 已测量
6   竹沙坪 张进辉 2 29           121.7 121.7 121.7 已测量
7     张亚强 3 22           78.8 78.8 78.8 已测量
8     张水泉 5 21           84 84 84 已测量
9     林亚兴 5 32           149.1 149.1 149.1 已测量
10   石仔坑村 陈德华 2 12           81.1 81.1 81.1 已测量
11     陆伙德 4 40           149.8 149.8 149.8 已测量
12   崩岗洞 温伙林 6 26           123.2 123.2 123.2 已测量
13   旧屋下 叶亚喜 4 32           134.3 134.3 134.3 已测量
14     冯志坚 4 20           98 98 98 已测量
15     冯汉强 7 25           97.5 97.5 97.5 已测量
16   崩岗洞 温海生 7 30           131 131 131 已测量
17   崩岗洞 温金汉 6 30           82.2 82.2 82.2 已测量
18   甫竹下 温桂波 6 23           94 94 94 已测量
19     黄亚松 4 30           130.2 130.2 130.2 已测量
20   大禾地 黄金华 9 32           146.9 146.9 146.9 已测量
21     叶月林 6 42           127.1 127.1 127.1 已测量
22     叶金南 4 30           137.8 137.8 137.8 已测量
23     叶龙飞 4 30           95.2 95.2 95.2 已测量
24   坑尾背岭 叶亚均 3 20           85.1 85.1 85.1 已测量
25     叶伯森               143.6 143.6 143.6 已测量
26     朱亚生 4 30           92.8 92.8 92.8 已测量
27     朱天德 6 30           88.1 88.1 88.1 已测量
28     朱金泉朱华喜 3 20           86.5 86.5 86.5 已测量
29   连田围 何金进 4 30           130 130 130 已测量
30   围心村 罗宗泉 7 20           105.6 105.6 105.6 已测量
31   雷公冲 梁三英 3 26           114.5 114.5 114.5 已测量
32   雷公冲 黄建芳 5 25           65 65 65 已测量
33   雷公冲 黄亚二 4 23           80.5 80.5 80.5 已测量
34   雷公冲 黄志坚 6 24           98.5 98.5 98.5 已测量
35   雷公冲 黄志明 4 28           68.4 68.4 68.4 已测量
36     张泽生 6 30           106.9 106.9 106.9 已测量
37   木井村 罗德均 3 20           85.3 85.3 85.3 已测量
38   办塱村 陈永玲 3 15           138.4 138.4 138.4 已测量
39   办塱村 陈永洪 5 30           137.9 137.9 137.9 已测量
40     黄静珊 5 25           89 89 89 已测量
41   车田坝 许木辉 4 25           108.8 108.8 108.8 已测量
  合计                   4369.1 4369.1 4369.1  
                             
未经授权,严禁转载!
分享到:
相关文章
版权所有(c) 云浮市云安区人民政府 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图
主办单位: 云浮市云安区人民政府办公室  承办单位: 云浮市云安区政务服务数据管理局
云安区国土资源局 制作和维护   
ICP备案: 粤ICP备10002912号-1    网站标识码:4453230007    公安备案: 粤公网安备 44538102000008号
http://dcs.conac.cn/js/20/309/1025/40704372/CA203091025407043720001.js